Tiêu chuẩn nước uống đóng chai BYT
Tiêu chuẩn nước đóng chai do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với đồ uống biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
I. Các chỉ tiêu hóa học của nước uống đóng chai liên quan đến an toàn thực phẩm.
Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Phân loại chỉ tiêu 4) |
1. Stibi, mg/l | 0,02 | A |
2. Arsen, mg/l | 0,01 | A |
3. Bari, mg/l | 0,7 | A |
4. Bor, mg/l | 0,5 | A |
5. Bromat, mg/l | 0,01 | A |
6. Cadmi, mg/l | 0,003 | A |
7. Clor, mg/l | 5 | A |
8. Clorat, mg/l | 0,7 | A |
9. Clorit, mg/l | 0,7 | A |
10. Crom, mg/l | 0,05 | A |
11. Đồng, mg/l | 2 | A |
12. Cyanid, mg/l | 0,07 | A |
13. Fluorid, mg/l | 1,5 | A |
14. Chì, mg/l | 0,01 | A |
15. Mangan, mg/l | 0,4 | A |
16. Thủy ngân, mg/l | 0,006 | A |
17. Molybden, mg/l | 0,07 | A |
18. Nickel, mg/l | 0,07 | A |
19. Nitrat 5), tính theo ion nitrat, mg/l | 50 | A |
20. Nitrit 5), tính theo ion nitrit, mg/l | 3 | A |
21. Selen, mg/l | 0,01 | A |
22. Mức nhiễm xạ | B | |
– Hoạt độ phóng xạ a, Bq/l | 0,5 | |
– Hoạt độ phóng xạ b, Bq/l | 1 | |
4) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm nước uống đóng chai phải đáp ứng các quy định đối với chỉ tiêu loại B. | ||
5) Tỷ lệ nồng độ của mỗi chất so với giới hạn tối đa: Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit £ 1. |
II. Các chỉ tiêu vi sinh vật cảu nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai.
I. Kiểm tra lần đầu | |||
Chỉ tiêu | Lượng mẫu | Yêu cầu | Phân loại 6) |
1. E. coli hoặc coliform chịu nhiệt | 1 x 250 ml | Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào | A |
2. Coliform tổng số | 1 x 250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) ³ 1 và £ 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai | A |
3. Streptococci feacal | 1 x 250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ | A |
4. Pseudomonas aeruginosa | 1 x 250 ml | A | |
5. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 1 x 50 ml | A |
II. Kiểm tra lần thứ hai | |||||
Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa cho phép | Phân loại chỉ tiêu 6) | |||
(Trong 1 ml sản phẩm) | |||||
n 7) | c 8) | m 9) | M 10) | ||
1. Coliform tổng số | 4 | 1 | 0 | 2 | A |
2. Streptococci feacal | 4 | 1 | 0 | 2 | A |
3. Pseudomonas aeruginosa | 4 | 1 | 0 | 2 | A |
4. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 4 | 1 | 0 | 2 | A |
6) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. | |||||
7) n: số đơn vị mẫu được lấy từ lô hàng cần kiểm tra. | |||||
8) c: số đơn vị mẫu tối đa có kết quả nằm giữa m và M, tổng số mẫu có kết quả nằm giữa m và M vượt quá c là không đạt. | |||||
9) m: là mức giới hạn mà các kết quả không vượt quá mức này là đạt, nếu các kết quả vượt quá mức này thì có thể đạt hoặc không đạt. | |||||
10) M: là mức giới hạn tối đa mà không mẫu nào được phép vượt quá. |
Được trích dẫn từ nguồn thông tin: chinhphu.vn
Bài viết liên quan